Kurs | Ort | Datumshow | Datum | Notis |
---|---|---|---|---|
Praktisk Fastighetsekonomi | Malmö | 24 - 25 / 10 / 2023 | 1698105600 | |
Praktisk Fastighetsekonomi | Stockholm | 21 - 22 / 11 / 2023 | 1700524800 | |
Projekteringsledning | Göteborg | 26 / 09 / 2023 | 1695686400 | |
Projekteringsledning | Stockholm | 04 / 10 / 2023 | 1696377600 | |
Ledarskap i projekt | Stockholm | 20 - 21 / 09 / 2023 | 1695168000 | |
PBL – BBR | Stockholm | 29 / 08 / 2023 | 1693267200 | |
PBL – BBR | Göteborg | 25 / 09 / 2023 | 1695600000 | |
AMA-Beskrivningsteknik | Online | 07 / 09 / 2023 | 1694044800 | |
BAS-U Fördjupning | Online | 30 / 08 / 2023 | 1693353600 | |
Standardavtal ABT 06 | Stockholm | 13 / 09 / 2023 | 1694563200 | |
Standardavtal ABT 06 | Göteborg | 10 / 10 / 2023 | 1696896000 | |
Standardavtal ABT 06 | Växjö | 10 / 10 / 2023 | 1696896000 | |
Standardavtal ABT 06 | Malmö | 18 / 10 / 2023 | 1697587200 | |
Standardavtal ABT 06 | Online | 08 / 11 / 2023 | 1699401600 | |
KA – Praktisk tillämpning | Online | 26 / 09 / 2023 | 1695686400 | |
Praktisk Projektledning | Göteborg | 05 - 06 / 09 / 2023 | 1693872000 | |
Praktisk Projektledning | Malmö | 18 - 19 / 09 / 2023 | 1694995200 | |
Praktisk Projektledning | Stockholm | 04 - 05 / 10 / 2023 | 1696377600 | |
Kontroll & Besiktning av Markarbeten | Stockholm | 12 - 13 / 09 / 2023 | 1694476800 | |
Uppdatering KA | Malmö | 04 / 09 / 2023 | 1693785600 | |
Uppdatering KA | Göteborg | 05 / 09 / 2023 | 1693872000 | |
Uppdatering KA | Stockholm | 14 / 09 / 2023 | 1694649600 | |
Uppdatering KA | Malmö | 13 / 11 / 2023 | 1699833600 | |
Uppdatering KA | Göteborg | 14 / 11 / 2023 | 1699920000 | |
Uppdatering KA | Stockholm | 23 / 11 / 2023 | 1700697600 | |
Partnering | Stockholm | 14 / 09 / 2023 | 1694649600 | |
Partnering | Göteborg | 19 / 10 / 2023 | 1697673600 | |
ABK 09 | Stockholm | 26 / 09 / 2023 | 1695686400 | |
ABK 09 | Online | 10 / 10 / 2023 | 1696896000 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Stockholm | 05 / 09 / 2023 | 1693872000 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Online | 06 / 09 / 2023 | 1693958400 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Malmö | 21 / 09 / 2023 | 1695254400 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Göteborg | 04 / 10 / 2023 | 1696377600 | |
Entreprenadbesiktning | Online | 13 - 14 / 06 / 2023 | 1686614400 | |
Entreprenadbesiktning | Malmö | 06 - 07 / 09 / 2023 | 1693958400 | |
Entreprenadbesiktning | Stockholm | 19 - 20 / 09 / 2023 | 1695081600 | |
Entreprenadbesiktning | Göteborg | 17 - 18 / 10 / 2023 | 1697500800 | |
Entreprenadjuridik III – Rättsfall | Stockholm | 11 / 10 / 2023 | 1696982400 | |
Entreprenadjuridik III – Rättsfall | Online | 23 / 11 / 2023 | 1700697600 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Stockholm | 13 - 14 / 09 / 2023 | 1694563200 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Göteborg | 10 - 11 / 10 / 2023 | 1696896000 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Växjö | 10 - 11 / 10 / 2023 | 1696896000 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Malmö | 18 - 19 / 10 / 2023 | 1697587200 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Online | 08 - 09 / 11 / 2023 | 1699401600 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Stockholm | 07 - 08 / 06 / 2023 | 1686096000 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Online | 30 - 31 / 08 / 2023 | 1693353600 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Stockholm | 06 - 07 / 09 / 2023 | 1693958400 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Malmö | 12 - 13 / 09 / 2023 | 1694476800 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Göteborg | 13 - 14 / 09 / 2023 | 1694563200 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Göteborg | 07 - 08 / 11 / 2023 | 1699315200 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Malmö | 21 - 22 / 11 / 2023 | 1700524800 | |
Fastighetsägarens Ansvar | Online | 20 / 09 / 2023 | 1695168000 | |
Ekonomi för chefer del II – Affärssimulering | Malmö | 21 - 23 / 11 / 2023 | 1700524800 | |
Ekonomi för chefer | Göteborg | 27 - 28 / 09 / 2023 | 1695772800 | |
Ekonomi för chefer | Stockholm | 17 - 18 / 10 / 2023 | 1697500800 | |
Ekonomi för chefer | Malmö | 25 - 26 / 10 / 2023 | 1698192000 | |
BAS-P Fördjupning | Online | 13 / 09 / 2023 | 1694563200 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Stockholm |
12 - 13 / 09 / 2023
11 - 12 / 10 / 2023 |
1694476800 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Göteborg |
18 - 19 / 09 / 2023
09 - 10 / 10 / 2023 |
1694995200 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Malmö |
03 - 04 / 10 / 2023
23 - 24 / 10 / 2023 |
1696291200 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 07 / 06 / 2023 | 1686096000 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 20 / 06 / 2023 | 1687219200 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 24 / 08 / 2023 | 1692835200 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Stockholm | 29 / 08 / 2023 | 1693267200 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Göteborg | 31 / 08 / 2023 | 1693440000 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Malmö | 31 / 08 / 2023 | 1693440000 | |
MER Anläggning 20 | Online | 28 / 09 / 2023 | 1695859200 | |
MER Anläggning 20 | Stockholm | 12 / 10 / 2023 | 1697068800 | |
MER Anläggning 20 | Göteborg | 07 / 11 / 2023 | 1699315200 | |
MER Anläggning 20 | Malmö | 16 / 11 / 2023 | 1700092800 | |
AMA EL 22 | Online | 20 / 06 / 2023 | 1687219200 | |
AMA Anläggning – Finplanering | Online | 10 / 10 / 2023 | 1696896000 | |
AMA Anläggning 20 | Online | 08 / 06 / 2023 | 1686182400 | |
AMA Anläggning 20 | Online | 12 / 09 / 2023 | 1694476800 | |
AMA Anläggning 20 | Stockholm | 27 / 09 / 2023 | 1695772800 | |
AMA Anläggning 20 | Göteborg | 05 / 10 / 2023 | 1696464000 | |
AMA Anläggning 20 | Malmö | 26 / 10 / 2023 | 1698278400 | |
AMA AF 21 | Online | 14 / 06 / 2023 | 1686700800 | |
AMA AF 21 | Online | 13 / 09 / 2023 | 1694563200 | |
AMA AF 21 | Malmö | 27 / 09 / 2023 | 1695772800 | |
AMA AF 21 | Göteborg | 04 / 10 / 2023 | 1696377600 | |
AMA AF 21 | Stockholm | 25 / 10 / 2023 | 1698192000 |