Kurs | Ort | Datumshow | Datum | Notis |
---|---|---|---|---|
Projekteringsledning | Göteborg | 27 / 01 / 2021 | 1611705600 | |
Projekteringsledning | Malmö | 03 / 03 / 2021 | 1614729600 | |
Projekteringsledning | Stockholm | 22 / 04 / 2021 | 1619049600 | Nyinsatt kurs |
Projekteringsledning | Göteborg | 06 / 05 / 2021 | 1620259200 | Nyinsatt kurs |
Ledarskap i projekt | Stockholm | 30 - 31 / 03 / 2021 | 1617062400 | |
Ledarskap i projekt | Malmö | 13 - 14 / 04 / 2021 | 1618272000 | |
AFF – Avtal för fastighetsförvaltning | Online | 24 - 25 / 03 / 2021 | 1616544000 | |
AFF – Avtal för fastighetsförvaltning | Malmö | 20 - 21 / 04 / 2021 | 1618876800 | |
AFF – Avtal för fastighetsförvaltning | Göteborg | 27 - 28 / 04 / 2021 | 1619481600 | |
ESA 19 | Stockholm | 04 / 03 / 2021 | 1614816000 | |
ESA 19 | Malmö | 17 / 03 / 2021 | 1615939200 | |
PBL – BBR | Online | 26 / 04 / 2021 | 1619395200 | |
PBL – BBR | Stockholm | 27 / 04 / 2021 | 1619481600 | |
AMA-Beskrivningsteknik | Online | 02 / 02 / 2021 | 1612224000 | Fullbokad |
AMA-Beskrivningsteknik | Online | 30 / 03 / 2021 | 1617062400 | Nyinsatt kurs |
BAS-U Fördjupning | Online | 10 / 02 / 2021 | 1612915200 | |
BAS-U Fördjupning | Online | 14 / 04 / 2021 | 1618358400 | Nyinsatt kurs |
Standardavtal ABT 06 | Online | 15 / 02 / 2021 | 1613347200 | |
Standardavtal ABT 06 | Göteborg | 23 / 03 / 2021 | 1616457600 | |
Standardavtal ABT 06 | Stockholm | 05 / 05 / 2021 | 1620172800 | |
Standardavtal ABT 06 | Malmö | 18 / 05 / 2021 | 1621296000 | |
Standardavtal ABT 06 | Göteborg | 19 / 05 / 2021 | 1621382400 | |
Standardavtal ABT 06 | Växjö | 02 / 06 / 2021 | 1622592000 | |
KA – Praktisk tillämpning | Online | 15 / 04 / 2021 | 1618444800 | |
Praktisk Projektledning | Malmö | 10 - 11 / 03 / 2021 | 1615334400 | Fåtal platser |
Praktisk Projektledning | Stockholm | 16 - 17 / 03 / 2021 | 1615852800 | |
Praktisk Projektledning | Malmö | 05 - 06 / 05 / 2021 | 1620172800 | Nyinsatt kurs |
Praktisk Projektledning | Göteborg | 18 - 19 / 05 / 2021 | 1621296000 | Nyinsatt kurs |
Praktisk Projektledning | Stockholm | 25 - 26 / 05 / 2021 | 1621900800 | Nyinsatt kurs |
Kontroll & Besiktning av Markarbeten | Stockholm | 23 - 24 / 03 / 2021 | 1616457600 | |
Uppdatering KA | Stockholm | 04 / 02 / 2021 | 1612396800 | |
Uppdatering KA | Malmö | 15 / 03 / 2021 | 1615766400 | |
Uppdatering KA | Göteborg | 16 / 03 / 2021 | 1615852800 | |
Uppdatering KA | Stockholm | 20 / 05 / 2021 | 1621468800 | Nyinsatt kurs |
Uppdatering KA | Malmö | 01 / 06 / 2021 | 1622505600 | Nyinsatt kurs |
Uppdatering KA | Göteborg | 02 / 06 / 2021 | 1622592000 | Nyinsatt kurs |
ABK 09 | Online | 16 / 03 / 2021 | 1615852800 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Online | 10 / 02 / 2021 | 1612915200 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Göteborg | 16 / 03 / 2021 | 1615852800 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Stockholm | 17 / 03 / 2021 | 1615939200 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Online | 25 / 03 / 2021 | 1616630400 | |
Entreprenadbesiktning | Stockholm | 09 - 10 / 03 / 2021 | 1615248000 | |
Entreprenadbesiktning | Göteborg | 17 - 18 / 03 / 2021 | 1615939200 | |
Entreprenadbesiktning | Malmö | 24 - 25 / 03 / 2021 | 1616544000 | |
Entreprenadjuridik III – Rättsfall | Malmö | 04 / 05 / 2021 | 1620086400 | Nyinsatt kurs |
Entreprenadjuridik III – Rättsfall | Stockholm | 05 / 05 / 2021 | 1620172800 | Nyinsatt kurs |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Online | 15 - 16 / 02 / 2021 | 1613347200 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Online | 02 - 03 / 03 / 2021 | 1614643200 | 2 platser kvar, mejla oss för anmälan |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Göteborg | 23 - 24 / 03 / 2021 | 1616457600 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Stockholm | 05 - 06 / 05 / 2021 | 1620172800 | Nyinsatt kurs |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Malmö | 18 - 19 / 05 / 2021 | 1621296000 | Nyinsatt kurs |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Göteborg | 19 - 20 / 05 / 2021 | 1621382400 | Nyinsatt kurs |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Växjö | 02 - 03 / 06 / 2021 | 1622592000 | Nyinsatt kurs |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Online | 26 - 27 / 01 / 2021 | 1611619200 | Fullbokad |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Malmö | 03 - 04 / 02 / 2021 | 1612310400 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Online | 24 - 25 / 03 / 2021 | 1616544000 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Stockholm | 13 - 14 / 04 / 2021 | 1618272000 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Göteborg | 21 - 22 / 04 / 2021 | 1618963200 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Malmö | 22 - 23 / 04 / 2021 | 1619049600 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Växjö | 05 - 06 / 05 / 2021 | 1620172800 | |
Fastighetsägarens Ansvar | Online | 25 / 03 / 2021 | 1616630400 | |
Ekonomi för chefer | Malmö | 20 - 21 / 04 / 2021 | 1618876800 | |
Ekonomi för chefer | Göteborg | 05 - 06 / 05 / 2021 | 1620172800 | Nyinsatt kurs |
Ekonomi för chefer | Stockholm | 18 - 19 / 05 / 2021 | 1621296000 | Nyinsatt kurs |
BAS-P Fördjupning | Online | 03 / 02 / 2021 | 1612310400 | |
BAS-P Fördjupning | Göteborg | 03 / 03 / 2021 | 1614729600 | |
BAS-P Fördjupning | Malmö | 16 / 03 / 2021 | 1615852800 | |
BAS-P Fördjupning | Online | 13 / 04 / 2021 | 1618272000 | Nyinsatt kurs |
Kontrollansvarig enligt PBL | Stockholm |
27 - 28 / 01 / 2021
16 - 17 / 02 / 2021 |
1611705600 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Online |
01 - 02 / 02 / 2021
01 - 02 / 03 / 2021 |
1612137600 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Stockholm |
24 - 25 / 03 / 2021
13 - 14 / 04 / 2021 |
1616544000 | Nyinsatt kurs |
Kontrollansvarig enligt PBL | Göteborg |
03 - 04 / 05 / 2021
26 - 27 / 05 / 2021 |
1620000000 | Nyinsatt kurs |
Kontrollansvarig enligt PBL | Malmö |
17 - 18 / 05 / 2021
08 - 09 / 06 / 2021 |
1621209600 | Nyinsatt kurs |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 26 / 01 / 2021 | 1611619200 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Malmö | 27 / 01 / 2021 | 1611705600 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 11 / 02 / 2021 | 1613001600 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 23 / 02 / 2021 | 1614038400 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Växjö | 10 / 03 / 2021 | 1615334400 | |
MER Anläggning 20 | Online | 09 / 02 / 2021 | 1612828800 | Fullbokad |
MER Anläggning 20 | Online | 09 / 03 / 2021 | 1615248000 | |
AMA EL 19 | Online | 18 / 02 / 2021 | 1613606400 | |
AMA EL 19 | Malmö | 04 / 03 / 2021 | 1614816000 | |
AMA EL 19 | Göteborg | 18 / 03 / 2021 | 1616025600 | |
AMA Anläggning – Finplanering | Online | 23 / 03 / 2021 | 1616457600 | |
AMA Anläggning 20 | Online | 10 / 02 / 2021 | 1612915200 | Fullbokad |
AMA Anläggning 20 | Online | 05 / 03 / 2021 | 1614902400 | |
AMA AF 12 | Online | 17 / 03 / 2021 | 1615939200 | |
AMA AF 12 | Malmö | 27 / 04 / 2021 | 1619481600 |