Kurs | Ort | Datumshow | Datum | Notis |
---|---|---|---|---|
Praktisk Fastighetsekonomi | Malmö | 19 - 20 / 10 / 2022 | 1666137600 | |
Praktisk Fastighetsekonomi | Stockholm | 26 - 27 / 10 / 2022 | 1666742400 | |
Praktisk Fastighetsekonomi | Göteborg | 15 - 16 / 11 / 2022 | 1668470400 | |
Projekteringsledning | Malmö | 31 / 05 / 2022 | 1653955200 | |
Projekteringsledning | Göteborg | 06 / 10 / 2022 | 1665014400 | |
Projekteringsledning | Stockholm | 20 / 10 / 2022 | 1666224000 | |
Projekteringsledning | Malmö | 27 / 10 / 2022 | 1666828800 | |
Ledarskap i projekt | Stockholm | 13 - 14 / 09 / 2022 | 1663027200 | |
Ledarskap i projekt | Malmö | 11 - 12 / 10 / 2022 | 1665446400 | |
AFF – Avtal för fastighetsförvaltning | Online | 14 - 15 / 06 / 2022 | 1655164800 | |
AFF – Avtal för fastighetsförvaltning | Stockholm | 05 - 06 / 10 / 2022 | 1664928000 | |
AFF – Avtal för fastighetsförvaltning | Online | 18 - 19 / 10 / 2022 | 1666051200 | |
PBL – BBR | Online | 11 / 10 / 2022 | 1665446400 | |
AMA-Beskrivningsteknik | Online | 19 / 09 / 2022 | 1663545600 | |
AMA-Beskrivningsteknik | Stockholm | 27 / 10 / 2022 | 1666828800 | |
BAS-U Fördjupning | Online | 07 / 09 / 2022 | 1662508800 | |
BAS-U Fördjupning | Stockholm | 21 / 09 / 2022 | 1663718400 | |
Standardavtal ABT 06 | Online | 14 / 06 / 2022 | 1655164800 | |
Standardavtal ABT 06 | Malmö | 15 / 06 / 2022 | 1655251200 | |
Standardavtal ABT 06 | Stockholm | 13 / 09 / 2022 | 1663027200 | |
Standardavtal ABT 06 | Malmö | 11 / 10 / 2022 | 1665446400 | |
Standardavtal ABT 06 | Göteborg | 19 / 10 / 2022 | 1666137600 | |
KA – Praktisk tillämpning | Online | 10 / 10 / 2022 | 1665360000 | |
Praktisk Projektledning | Göteborg | 08 - 09 / 06 / 2022 | 1654646400 | |
Praktisk Projektledning | Malmö | 14 - 15 / 09 / 2022 | 1663113600 | |
Praktisk Projektledning | Stockholm | 20 - 21 / 09 / 2022 | 1663632000 | |
Praktisk Projektledning | Göteborg | 04 - 05 / 10 / 2022 | 1664841600 | |
Kontroll & Besiktning av Markarbeten | Stockholm | 06 - 07 / 09 / 2022 | 1662422400 | |
Kontroll & Besiktning av Markarbeten | Göteborg | 20 - 21 / 09 / 2022 | 1663632000 | |
Kontroll & Besiktning av Markarbeten | Online | 28 - 29 / 09 / 2022 | 1664323200 | |
Uppdatering KA | Malmö | 30 / 05 / 2022 | 1653868800 | |
Uppdatering KA | Göteborg | 31 / 05 / 2022 | 1653955200 | |
Uppdatering KA | Stockholm | 02 / 06 / 2022 | 1654128000 | |
Uppdatering KA | Malmö | 29 / 08 / 2022 | 1661731200 | |
Uppdatering KA | Göteborg | 30 / 08 / 2022 | 1661817600 | |
Uppdatering KA | Stockholm | 08 / 09 / 2022 | 1662595200 | |
Uppdatering KA | Växjö | 05 / 10 / 2022 | 1664928000 | |
Uppdatering KA | Stockholm | 17 / 11 / 2022 | 1668643200 | |
Partnering | Stockholm | 21 / 09 / 2022 | 1663718400 | |
ABK 09 | Online | 28 / 09 / 2022 | 1664323200 | |
ABK 09 | Stockholm | 08 / 11 / 2022 | 1667865600 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Göteborg | 24 / 05 / 2022 | 1653350400 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Stockholm | 15 / 06 / 2022 | 1655251200 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Malmö | 06 / 09 / 2022 | 1662422400 | |
Lag om offentlig upphandling – LOU | Göteborg | 20 / 09 / 2022 | 1663632000 | |
Entreprenadbesiktning | Göteborg | 27 - 28 / 09 / 2022 | 1664236800 | |
Entreprenadbesiktning | Stockholm | 28 - 29 / 09 / 2022 | 1664323200 | |
Entreprenadbesiktning | Malmö | 04 - 05 / 10 / 2022 | 1664841600 | |
Entreprenadbesiktning | Online | 09 - 10 / 11 / 2022 | 1667952000 | |
Entreprenadjuridik III – Rättsfall | Online | 26 / 10 / 2022 | 1666742400 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Online | 14 - 15 / 06 / 2022 | 1655164800 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Malmö | 15 - 16 / 06 / 2022 | 1655251200 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Stockholm | 13 - 14 / 09 / 2022 | 1663027200 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Malmö | 11 - 12 / 10 / 2022 | 1665446400 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Göteborg | 19 - 20 / 10 / 2022 | 1666137600 | |
Entreprenadjuridik II – Fördjupning | Växjö | 26 - 27 / 10 / 2022 | 1666742400 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Stockholm | 07 - 08 / 06 / 2022 | 1654560000 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Göteborg | 15 - 16 / 06 / 2022 | 1655251200 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Stockholm | 30 - 31 / 08 / 2022 | 1661817600 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Göteborg | 06 - 07 / 09 / 2022 | 1662422400 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Malmö | 07 - 08 / 09 / 2022 | 1662508800 | |
Entreprenadjuridik I – Grundkurs | Online | 13 - 14 / 09 / 2022 | 1663027200 | |
Fastighetsägarens Ansvar | Online | 10 / 11 / 2022 | 1668038400 | |
Ekonomi för chefer del II – Affärssimulering | Malmö | 22 - 24 / 11 / 2022 | 1669075200 | |
Ekonomi för chefer | Stockholm | 15 - 16 / 06 / 2022 | 1655251200 | |
Ekonomi för chefer | Stockholm | 04 - 05 / 10 / 2022 | 1664841600 | |
Ekonomi för chefer | Göteborg | 26 - 27 / 10 / 2022 | 1666742400 | |
Ekonomi för chefer | Malmö | 09 - 10 / 11 / 2022 | 1667952000 | |
BAS-P Fördjupning | Online | 06 / 09 / 2022 | 1662422400 | |
BAS-P Fördjupning | Stockholm | 20 / 09 / 2022 | 1663632000 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Online |
22 - 23 / 08 / 2022
12 - 13 / 09 / 2022 |
1661126400 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Göteborg |
05 - 06 / 09 / 2022
29 - 30 / 09 / 2022 |
1662336000 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Stockholm |
06 - 07 / 09 / 2022
28 - 29 / 09 / 2022 |
1662422400 | |
Kontrollansvarig enligt PBL | Malmö |
17 - 18 / 10 / 2022
21 - 22 / 11 / 2022 |
1665964800 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 31 / 05 / 2022 | 1653955200 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Göteborg | 01 / 06 / 2022 | 1654041600 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Malmö | 08 / 06 / 2022 | 1654646400 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Stockholm | 14 / 06 / 2022 | 1655164800 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Online | 16 / 06 / 2022 | 1655337600 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Malmö | 09 / 09 / 2022 | 1662681600 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Stockholm | 25 / 08 / 2022 | 1661385600 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Göteborg | 31 / 08 / 2022 | 1661904000 | |
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P | Växjö | 27 / 10 / 2022 | 1666828800 | |
MER Anläggning 20 | Stockholm | 15 / 06 / 2022 | 1655251200 | |
MER Anläggning 20 | Online | 07 / 09 / 2022 | 1662508800 | |
MER Anläggning 20 | Stockholm | 12 / 10 / 2022 | 1665532800 | |
AMA EL 22 | Stockholm | 14 / 06 / 2022 | 1655164800 | |
AMA EL 22 | Stockholm | 15 / 09 / 2022 | 1663200000 | |
AMA EL 22 | Göteborg | 21 / 09 / 2022 | 1663718400 | |
AMA EL 22 | Malmö | 27 / 09 / 2022 | 1664236800 | |
AMA EL 22 | Online | 05 / 10 / 2022 | 1664928000 | |
AMA Anläggning – Finplanering | Online | 07 / 11 / 2022 | 1667779200 | |
AMA Anläggning 20 | Stockholm | 24 / 05 / 2022 | 1653350400 | |
AMA Anläggning 20 | Online | 13 / 06 / 2022 | 1655078400 | |
AMA Anläggning 20 | Online | 01 / 09 / 2022 | 1661990400 | |
AMA Anläggning 20 | Stockholm | 15 / 09 / 2022 | 1663200000 | |
AMA AF 21 | Online | 31 / 08 / 2022 | 1661904000 | |
AMA AF 21 | Stockholm | 11 / 10 / 2022 | 1665446400 | |
AMA AF 21 | Göteborg | 12 / 10 / 2022 | 1665532800 | |
AMA AF 21 | Malmö | 25 / 10 / 2022 | 1666656000 |